
2021
2021 | 合併營收(新臺幣千元) | ||||
月份 | 合併營收淨額 | 去年同期 | 同期增減比例 | 較上月增減比例 | 累計合併營收淨額 |
1 | 32,909 | 31,547 | 4.32% | 70.13% | 32,909 |
2 | 52,520 | 19,522 | 169.03% | 59.59% | 85,429 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
2021 | 合併營收(新臺幣千元) | ||||
月份 | 合併營收淨額 | 去年同期 | 同期增減比例 | 較上月增減比例 | 累計合併營收淨額 |
1 | 32,909 | 31,547 | 4.32% | 70.13% | 32,909 |
2 | 52,520 | 19,522 | 169.03% | 59.59% | 85,429 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |