
2022
2022 | 合併營收(新臺幣千元) | ||||
月份 | 合併營收淨額 | 去年同期 | 同期增減比例 | 較上月增減比例 | 累計合併營收淨額 |
1 | 23,300 | 32,909 | -29.20% | -61.28% | 23,300 |
2 | 22,454 | 52,520 | -57.25% | -3.63% | 45,754 |
3 | 16,363 | 22,844 | -28.37% | -27.13% | 62,117 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
2022 | 合併營收(新臺幣千元) | ||||
月份 | 合併營收淨額 | 去年同期 | 同期增減比例 | 較上月增減比例 | 累計合併營收淨額 |
1 | 23,300 | 32,909 | -29.20% | -61.28% | 23,300 |
2 | 22,454 | 52,520 | -57.25% | -3.63% | 45,754 |
3 | 16,363 | 22,844 | -28.37% | -27.13% | 62,117 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |