2025

2025 合併營收(新臺幣千元)
月份 合併營收淨額 去年同期 同期增減比例 較上月增減比例 累計合併營收淨額
1 299 14,396 -97.92% -92.87% 299
2 1,671 33,727 -95.05% 458.86% 1,970
3 15,874 49,317 -67.81% 849.97% 17,844
4 2,620 5,733 -54.30% -83.50% 20,464
5 220 19,944 -98.90% -91.60% 20,684
6 178,227 8,465 2005.46% 80912.27% 198,911
7          
8          
9          
10          
11          
12