2024 | 合併營收(新臺幣千元) | ||||
月份 | 合併營收淨額 | 去年同期 | 同期增減比例 | 較上月增減比例 | 累計合併營收淨額 |
1 | 14,396 | 27,035 | -46.75% | 156.80% | 14,396 |
2 | 33,727 | 16,969 | 98.76% | 134.28% | 48,123 |
3 | 49,317 | 20,195 | 144.20% | 46.22% | 97,440 |
4 | 5,733 | 30,264 | -81.06% | -88.38% | 103,173 |
5 | 19,944 | 69,661 | -71.37% | 247.88% | 123,117 |
6 | 8,465 | 23,095 | -63.35% | -57.56% | 131,582 |
7 | 4,491 | 22,922 | -80.41% | -46.95% | 136,073 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |